
Mcu Spi 3.5in Tft LCD-Display-Modul 280cd/m2 Dot Matrix Tft-Bildschirm
ContPerson : Tina Fu
Telefonnummer : +86 755-27806536
- Was ist? : +8615919862398
Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | / |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Alle Produkte werden auf richtigen Weg, ihn sicher zu halten verpackt. Für kleine Größen von Produk | Lieferzeit : | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300Kpcs/month |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ROHS、ISO9001、CE | Modellnummer: | CH700WS17A-CT |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Anpasste LCD-Touch-Bildschirm | Anzeigemodus: | IPS-/Transmissive/Normallyschwarzes |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1024x3 ((RGB) x600 Punkte | Sichtrichtung: | 80/80/80/80 |
Lichtvermögen: | 1200 cd/m2 | Farbe: | 16.7M |
Berührungstyp: | Kapazität | Modul-Schnittstelle: | RGB-Bild |
Betriebstemperatur: | -20 ~ +70°C | Lagertemperatur: | -30 ~ +80°C |
Hervorheben: | 7 Zoll IPS-TFT-Modul,Benutzerdefiniertes IPS-Tft-Modul,1024x600 IPS tft-Modul |
Produkt-Beschreibung
CH700WS17A-CT ist ein benutzerdefiniertes LCD-Touchscreen-Modul für Smart-Home-Geräte. Das Anzeigemodul enthält eine TFT -LCD -Panel, eine Touch -Glasabdeckung, einen Treiber -IC, eine Hintergrundbeleuchtungskomponente und eine flexible gedruckte Leiterplatte (FPC). Dieses LCD -Touchscreen -Modul hat eine aktive Anzeigefläche von 7 Zoll diagonaler Messung und kann 16,7 m -Farben und 1024*600 -Auflösungs -Farbbildqualität ausgeben. Dank der Verwendung der IPS -Display -Technologie unterstützt dieses Display kostenlose Anzeigenwinkel, sodass Benutzer den Bildschirm in einem flexibleren Betrachtungswinkel lesen können, ohne sich über verschwommene Bildqualität zu sorgen. |
![]() |
|
![]() |
Um die Nachfrage der Kunden nach einer hohen Lesbarkeit des Geräts im Freien zu erfüllen, verwenden unsere Ingenieure eine Hintergrundbeleuchtungsbaugruppe, mit der 1200 CD/M2 -Luminanz für das Display erzeugt werden können, wodurch das Display sehr gute Sonneneinstrahlungsfunktionen aufweist und Benutzer auch beim Lesen des Bildschirms in einer starken Lichtumgebung immer noch sehr gute visuelle Effekte erzielen können. Darüber hinaus haben wir auch eine kapazitive Touch -Glasabdeckung mit Touch -Sensing -Funktion für dieses Anzeigemodul basierend auf den vom Kunden bereitgestellten Informationen entwickelt, wodurch das Anzeigemodul eine Touchs -Erfassungsfunktion hat und perfekt in das Gerät des Kunden integriert werden kann. |
Modul Nr | CH700WS17A-CT | - |
Anzeigeart | 7 "TFT+CTP | - |
Anzeigemodus | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | - |
Anzahl der Punkte | 1024*3 (RGB)*600 | - |
Ansichtsrichtung | 80/80/80/80 | - |
Luminanz | 1200 | CD/M2 |
Berührtyp | Kapazitiv | - |
Berührungsschnittstelle | I2C | - |
Modulschnittstelle | RGB | - |
Betriebstemperatur | -20 ~ +70 | ℃ |
Lagertemperatur | -30 ~ +80 | ℃ |
Farbe | 16 | M |
![]() |
Anpassungsprozess der LCD -Anzeige
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Idee des Kunden | Wir entwerfen | Kunde bestätigt | Wir produzieren | Produktlieferung | Anpassung vollständig |
Für Unternehmen, die visuelle Displays verwenden müssen, um die funktionalen Anforderungen ihrer Produkte zu erfüllen, sind individuelle LCD -Bildschirme ein Thema, das sie niemals vermeiden können. Als professioneller LCD -Hersteller kann Chenghao optoelektronisch die meisten kundenspezifischen Bedürfnisse der Kunden an LCDs erfüllen. Die von uns bereitgestellten Anpassungsprojekte umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, das Erscheinungsbild und die Struktur von FPC zu entwerfen, die Hintergrundbeleuchtungshelligkeit anzupassen, den Schnittstellentyp anzupassen, Berührungspaneele zu entwerfen usw. Die folgende Einführung ist eine detaillierte Anpassungsanpassung:
![]() |
(1) Design FPC | |
Das angemessene und ordentliche Schaltungslayout ist für die volle Nutzung des Innenraums der Ausrüstung förderlicher! Basierend darauf können wir professionelle FPC -Anpassungsdienste gemäß den tatsächlichen Bedürfnissen von Kundenprojekten anbieten. Die Anpassung umfasst, ist aber nicht beschränkt aufEntwerfen der Form und Struktur des FPC, Anpassung der Anzahl der Stifte des FPC, usw. |
(2) Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen | ![]() |
|
Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ist ein sehr wichtiger Parameter für LCD -Bildschirme, und seine Größe bestimmt fast die Lesbarkeit von LCD -Bildschirmen in verschiedenen Anwendungsszenarien. Wenn beispielsweise die Hintergrundbeleuchtung eines LCD -Bildschirms, der in Outdoor -Szenen verwendet wird, zu niedrig ist (z. B. weniger als 500 CD/M2 -Luminanz), ist der Bildschirm zu dunkel, um vom Benutzer normal gelesen zu werden.Wir können eine maßgeschneiderte Hintergrundbeleuchtungshelligkeit zur Verfügung stellen bis1200 Cd/M2 LuminanceGemäß den tatsächlichen Anwendungsszenarien von Kundenprojekten, was ausreicht, um die Anforderungen der meisten Kundenprojekte für die LCD -Bildschirmhelligkeit zu erfüllen.
|
|
(3) Passen Sie die LCD -Schnittstelle an | |
Die LCD-Schnittstelle ist eine wichtige Komponente für die Ausgabe von visuellen Informationen und die Benutzerinteraktion, und ihre Bedeutung ist selbstverständlich. Chenghao optoelectronic kann Kunden maßgeschneiderte Dienste auf der LCD -Schnittstelle bieten. Wir unterstützen Kunden mit maßgeschneiderten Schnittstellendiensten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Typen:SPI, RGB, MCU, MIPI, LVDS, HDMI, EDP...
|
(4) Benutzerdefinierte Touch Panel | ||
Das Touch-Panel ist eine Komponente, mit der das LCD-Modul die wichtige Funktion der Wechselwirkung zwischen Mensch und Komputer realisiert. Nach seinem Arbeitsprinzip kann es in das kapazitive Touch Panel (CTP) und das Resistive Touch Panel (RTP) unterteilt werden. Chenghao optoelectronic kann CTP oder RTP für sein LCD -Display -Projekt gemäß den Kundenanforderungen installieren, um die Bedürfnisse der Kunden nach Berührungsfeedback auf dem LCD -Bildschirm zu erfüllen. Ein Punkt, der hervorgehoben werden muss, ist, dass wir eine einzigartige Touchglasabdeckung für den Kunden entsprechend der tatsächlichen Situation der Ausrüstung des Kunden entwerfen können. Die Form, Dicke, Farbe usw. der Glasabdeckung können nach den Kundenanforderungen streng angepasst werden. Das Folgende ist ein tatsächlicher Fall der kapazitiven Touch -Glasabdeckung, die wir für unsere kooperativen Kunden nur als Referenz entworfen haben.
|
||
![]() |
Als Hersteller von LCD-Displays seit vielen Jahren haben wir viele Massenprodukte von TFT-LCD-Produkten. Diese TFT LCD
Lösungsinformationen sind Ihnen kostenlos offen, um Ihre Projektentwicklungszeit zu verkürzen und Ihr Projekt zu verkürzen
Entwicklungskosten kostet so viel wie möglich. LF Ihr Team ist ein Anfänger in TFT -LCD -Displays, dann diese TFT -LCD -Lösung
Informationen helfen Ihnen, die wichtigsten Informationen des Projekts schneller zu verstehen.
Im Folgenden finden Sie einige von den Massenproduktion von TFT-LCD-Modellen und Hauptparameterinformationen unseres Unternehmens. Wenn Sie nicht können
Finden Sie ein Modell, das Ihren Projektanforderungen ähnelt. Sie können unseren Online -Kundendienst direkt konsultieren, um die zu erhalten
Informationen, die Sie benötigen.
Größe | Modul Nr | Auflösung | Anzeigemodus | Luminanz | Berührtyp | Betriebstemperatur |
1.1 " | CH110T001A | 96*96 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 200 CD/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ |
1.14 " | CH114QV01A | 135*240 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 400 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ |
1,3 " | CH130QV05A | 240*240 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ |
1,32 " | CH132HV01A | 360*360 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ |
1,44 " | CH144T006A | 128*128 Punkte | TN/Transmission/Normalerweise schwarz | 400 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ |
1,44 " | CH144QQ21A | 128*128 Punkte | TN/Transmission/Normalerweise schwarz | 1000 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ |
1,44 " | CH144QQ17A-CT | 128*128 Punkte | TN/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | CTP | -20 - +70 ℃ |
1,47 " | CH147QV01A | 172*320 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 500 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ |
1,47 " | CH147QV03A-CT | 172*320 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 400 Cd/m2 | CTP | -20 - +70 ℃ |
1,5 " | CH015B4001A | 480*240 Punkte | TN/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ |
1,77 " | CH180QQ21A | 128*160 Punkte | TN/Transmission/Normalerweise schwarz | 500 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ |
1,77 " | CH180T001B-T | 128*160 Punkte | TN/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | RTP | -20 - +70 ℃ |
1,8 " | CH180HV02A | 360*360 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 400 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ |
1,9 " | CH190QV01A | 170*320 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 400 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ |
1,9 " | CH190QV01A-CT | 170*320 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | CTP | -20 - +70 ℃ |
2.0 " | CH200QV18B | 240*320 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 1000 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ |
2.0 " | CH200QV18B-CT | 240*320 Punkte | CTP | -20 - +70 ℃ | 3.5 " | CH350HV53A-T |
320*480 Punkte | TN/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | RTP | -20 - +70 ℃ | 3.5 " | CH350QV11A |
320*240 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 1000 Cd/m2 | Kein TP | -10 - +60 ℃ | 3.5 " | CH350QV11C-T |
320*240 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | RTP | -20 - +70 ℃ | 3.5 " | CH350QV12A-CT-Pa |
320*240 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | CTP | -20 - +70 ℃ | 3.5 " | CH350VG02A |
640*480 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ | 3.9 " | CH390WQ01A |
480*128 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 500 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ | 3,95 " | CH400WV19A |
480*480 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 350 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ | 3,95 " | CH400WV17B-CTBA |
480*480 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | CTP | -20 - +70 ℃ | 3.97 " | CH400WV22A |
480*800 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 450 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ | 3.97 " | CH400WV22A-CT |
480*800 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 350 Cd/m2 | CTP | -20 - +70 ℃ | 4.3 " | CH430HD01A |
1280*720 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ | 4.3 " | CH430WQ18A |
480*272 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 1000 Cd/m2 | Kein TP | -20 - +70 ℃ | 4.3 " | CH430WQ21A-CT |
480*272 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 350 Cd/m2 | CTP | -20 - +70 ℃ | 4.3 " | CH430WQ09A-T |
480*272 Punkte | TN/Transmission/Normalerweise schwarz | 230 Cd/m2 | RTP | -20 - +70 ℃ | 300 Cd/m2 | CTP |
-20 - +70 ℃ | 8 " | CH800WX02A-CT | 800*1280 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | CTP |
-20 - +70 ℃ | 8 " | CH800XG01A | 1024*768 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 2500 Cd/m2 | Kein TP |
-30 - +80 ℃ | 8 " | CH800XG04A-CT | 1024*768 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 2500 Cd/m2 | CTP |
-30 - +80 ℃ | 9 " | CH900WS01A | 1024*600 Punkte | TN/Transmission/Normalerweise schwarz | 250 Cd/m2 | Kein TP |
-20 - +70 ℃ | 9 " | CH900WV01A-CT | 800*480 Punkte | TN/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | CTP |
-20 - +70 ℃ | 9 " | CH900WX01A-CTB | 1280*720 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 400 Cd/m2 | CTP |
-20 - +85 ℃ | 10.1 " | CH101WS03B | 1024*600 Punkte | TN/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | Kein TP |
-20 - +70 ℃ | 10.1 " | CH101WS08C-CTD | 1024*600 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 1000 Cd/m2 | CTP |
-20 - +70 ℃ | 10.1 " | CH101WS03A-T | 1024*600 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 400 Cd/m2 | RTP |
-20 - +70 ℃ | 10.1 " | CH101WX08A | 800*1280 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 500 Cd/m2 | RTP |
-20 - +70 ℃ | 10.1 " | CH101WX05A-CTDW | 800*1280 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | CTP |
-20 - +70 ℃ | 10.25 " | CH103WX01A | 1280*480 Punkte | IPS/Transmission/Normalerweise schwarz | 900 Cd/m2 | Kein TP |
-30 - +85 ℃ | 10.4 " | CH104SV01A | 800*600 Punkte | TN/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | Kein TP |
-20 - +70 ℃ | 10.4 " | CH104SV01A-CT-PB | 800*600 Punkte | TN/Transmission/Normalerweise schwarz | 300 Cd/m2 | CTP |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein