
LCD-Fabrik 3,5 Zoll eigene kleine Tft-Lcd-Anzeige mit Kapazitäts-Touch
ContPerson : Tina Fu
Telefonnummer : +86 755-27806536
- Was ist? : +8615919862398
Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | / |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Alle Produkte werden auf richtigen Weg, ihn sicher zu halten verpackt. Für kleine Größen von Produk | Lieferzeit : | 7 - 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 200 000 PCS / Monat |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ROHS 、ISO9001 、CE | Modellnummer: | CH180QQ20A |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | 1,77 Zoll TFT LCD-Modul | Anzeigemodus: | TN/Übertragbar/normal weiß |
---|---|---|---|
Anzahl der Punkte: | 128*3 ((RGB) *160 | Sichtrichtung: | Um 6 Uhr. |
Modulgröße: | 34.0(W) *45.78 ((H) *2.3 ((T) mm | TFT-Aktivbereich: | 31.832 ((W) * 41.42 ((H) mm |
Schnittstelle: | MCU SPI | ||
Hervorheben: | 1.77-Zoll-LCD-Bildschirmmodul,300-Nits-LCD-Bildschirmmodul,1.77 Zoll hohe Helligkeit LCD-Modul |
Produkt-Beschreibung
Hochhelligkeit 300Nits 1,77 Zoll LCD-Bildschirmmodul TFT 128*160
1.77 Zoll serieller LCD-Display-Modul Mcu Spi Multi-Interface 300 Nits128*160 Tft Bildschirm
1. Schnelle Details des kleinen Tft-Lcd-Moduls
Produktbezeichnung / Schlüsselwort: 128 * 3 ((RGB)) * 160 kleine tft lcd Modul
Typ: TFT
Größe: 1,77 Zoll
Auflösung: 128 * 3 (RGB) * 160
Farbe: 65K Farbe, 16-Bit RGB
Spannung: 5V (Erlaubt ± 0,2V Fehler)
Zertifikat: ISO9001
Umriss: 34,0 (W) * 45,78 (H) * 2,3 (T) mm
Aktivfläche: 31,832 (W) * 41,42 (H) mm
Interface: MCU SPI
Fahrer-IC: ST7735S
PIN: 24
Modell: CH180QQ20A
Sprache: Chinesisch, Englisch, Russisch usw.
Garantie: ein Jahr
Größe des Bildschirms: 1,77" LCD
Anzahl der Farben: 65K
Berührungsplatte: Kapazitiv-Touchscreen
Helligkeit: 300 cd/m2
2. Spezifikationvon kleinen Tft-Lcd-Modulen
Modell Nr. | CH180QQ20A |
Modultyp | 1.77" TFT |
Anzeigemodus | TN/Übertragbar/Normal weiß |
Anzahl der Punkte | 128*3 ((RGB) *160 |
Sichtrichtung | Um 6 Uhr. |
Modulgröße | 34.0(W) *45.78 ((H) *2.3 ((T) mm |
TFT-Aktivbereich | 31.832 ((W) * 41.42 ((H) mm |
Schnittstelle | MCU SPI |
Luminaz | 300cd/m2 |
3. Eigenschaft des kleinen Tft-Lcd-Moduls
Eigenschaften der Linse
Form: unregelmäßig und mit Loch
Farbe: Seidendruck, Logo
Glasmaterialien: Glas, PMMA
Behandlungen: AG, AR, AF, Explosionsschutz
Stärke: 0,55 mm.0.7 mm
1.0mm, 1.1mm, 1.8mm, 2.omm,
3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm
Wir können nach Ihrer Nachfrage an Ihre Tft-Bildschirm wie angepasste Abdeckung Glas angepasst
Form, erstmalige Druckfarbe und so weiter.
4. Produktbeschreibung
* CH180QQ20A Tft Lcd Modul ist ein kleines Transmissiv-Typ Farb-Aktiv-Matrix-Flüssigkristall-Display (LCD).
* Es besteht aus einem TFT-LCD-Panel, einem Treiber-IC, FPC und Hintergrundbeleuchtung.
* Es handelt sich um ein 128*160 Auflösendes TFT LCD-Modul.
* Hintergrundbeleuchtung mit unterschiedlichen Helligkeitsoptionen von 100 - 1500 cd/m2 sind erhältlich.
*Ein spezifischer Touchscreen kann angepasst und installiert werden.
* RoHS- und REACH-konform.
* Wenn Sie keinen geeigneten finden, wenden Sie sich an uns, um eine Empfehlung zu erhalten.
5. Produktzeichnungen
6. Produktanpassung
Der in der folgenden Abbildung markierte Teil ist der Inhalt, der nach
Anforderung des Kunden:
Benutzerdefinierte Beschreibung:
TFT-LCDs (Thin Film Transistor-LCDs) verleihen Ihrem Produkt ein schönes Aussehen mit hohem
Unsere modernen, automatisierten LCD-Fabriken können sie anpassen.
für extreme Temperaturfunktionalität, Lesbarkeit durch Sonnenlicht, benutzerdefinierte FPC, benutzerdefinierte Hintergrundbeleuchtung,
Sie können auch eine eigene Anzeige verwenden, die sich an Ihrem Bedarf anpasst.
oder voll integrierte Montage mit Touch- und Cover-Objektiv, kann unser erfahrenes Team entwickeln
die richtige Lösung für Ihr Projekt.
7Empfehlung des Kaufmanns.
Modultyp | Anzeigebereich | Anzeigemodus |
1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
1.50 Zoll | 290,76 * 22,32 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.54 Zoll | 27.72 * 27.72 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.54 Zoll | 27.74 * 27.74 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.77 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
1.80 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
20,00 Zoll | 300,60 * 40,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.10 Zoll | Kreisförmige Anzeigefläche | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
2.31 Zoll | 460,75 * 35,06 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
30,00 Zoll | 360,72 * 65,28 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
3.20 Zoll | 480,60 * 64,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
40,00 Zoll | 51.84 * 86,4 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
40,00 Zoll | 710,86 * 70,18 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
50,00 Zoll | 110.88 * 62,83 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
50,00 Zoll | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
5.50 Zoll | 68.04 * 120,96 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
60,00 Zoll | 74.52 * 132,48 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
70,00 Zoll | 154.08 * 85,92 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
70,00 Zoll | 153.6 * 90 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
70,00 Zoll | 154.21 mm * 85,92 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
80,00 Zoll | 1070,64 * 172,22 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
90,00 Zoll | 196.61 * 114,15 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
10.1 Zoll | 135.36 * 216,58 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
Siehe auch:Titelseite Das ist nicht wahr.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein