1000 Cd/m2 Leuchtdichte LCD-Display-Modul 7 Zoll 1024*600 Pixel für Verkehrssteuerungssysteme
ContPerson : Tina Fu
Telefonnummer : +86 755-27806536
- Was ist? : +8615919862398
| Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | / |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Alle Produkte werden auf richtigen Weg, ihn sicher zu halten verpackt. Für kleine Größen von Produk | Lieferzeit : | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300Kpcs/month |
| Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | Chenghao/Oem |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ROHS、ISO9001、CE | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Modul-Art: | 7"TFT |
|---|---|---|---|
| Anzeigemodus: | TN/Übertragbar/normal weiß | Anzahl der Punkte: | 800*3 ((RGB) *480 |
| Sichtrichtung: | Um 12 Uhr. | Richtung der Graustufeninversion: | Um 6 Uhr. |
| Modulgröße: | 164.9 ((W) *100.0 ((H) *5.7 ((T) mm | TFT-Aktivbereich: | 154.08 ((W) * 85.92 ((H) mm |
| TFT-Lochmaskenabstand: | 0.1926 ((W) * 0.1790 ((H) mm | Schnittstelle: | 24-bit RGB |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Weiße LED | Luminace: | 250cd/m2 |
| Hervorheben: | Spi-Übertragungs-Lcd-Display-Modul,7" 250cd/M2 LCD-Display-Modul,CH700WV01 Spi Mini-Lcd-Display |
||
Produkt-Beschreibung
7 Zoll Farb-LCD-Display-Modul 800*480 Auflösung Spi Mini-LCD-Display-Modul
![]()
| Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Modultyp | 7"TFT |
| Anzeigemodus | TN/Übertragbar/Normal weiß |
| Anzahl der Punkte | 800*3 ((RGB) *480 |
| Sichtrichtung | Um 12 Uhr. |
| Inversionsrichtung der Graustufen | Um 6 Uhr. |
| Modulgröße | 164.9 ((W) *100.0 ((H) *5.7 ((T) mm |
| TFT-Aktivbereich | 154.08 ((W) * 85.92 ((H) mm |
| TFT-Dot-Pitch | 0.1926 ((W) * 0.1790 ((H) mm |
| Schnittstelle | 24-Bit-RGB |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Weiße LED |
| Luminaz | 250cd/m2 |
Stärke der Firma:
1>ISO9001-zertifiziert,FabrikDirekt SErhöht
2>RoHS-konform, bleifrei und Reach-konform
3>WettbewerbsfähigPReis und ShortLEad-Zeit
4>Professionelles Team mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion/Fertigung/Qualitätskontrolle
5>Kleine MOQUnterstützung und schnelle Reaktion auf Kunden
6>Lange Produktlebensdauer
![]()
ChengHao Display Modell CH700WV01B ist ein farbaktiver Matrix Dünnschichttransistor (TFT) Flüssigkeit
Das Modell ist mit einem LCD-Display (LCD) ausgestattet, das amorphes Silizium TFT als Schalorrichtung verwendet.
- aus einem TFT-LCD-Panel, einem Antriebskern, einer Hintergrundbeleuchtung mit hoher Helligkeit und FPC.
Dieser TFT-LCD verfügt über einen diagonal gemessenen aktiven Anzeigebereich von 7,0 (16:9) Zoll mit WVGA (800
Horizontale auf 480 vertikale Pixel) Auflösung.
Der für dieses Projekt verwendete Treiber ist der Himax und kann 16M Farben durch 24 Bit RGB-Signal anzeigen
Der Treiber ist auf dem Glas montiert und die Verbindung über FPC einschließlich Komponenten
Unterstützung der RGB-Schnittstelle.
Darüber hinaus kann FPC auch nach den Kundenanforderungen angepasst werden, z. B.
Hintergrundbeleuchtung und FPC-Struktur, Schnittstellendefinition usw.
RoHS-konform und halogenfrei.
![]()
![]()
![]()
![]()
Tipp:Alle unsere Produkte können mit oder ohne Berührung sein, was auch immer Sie wählen.
Die Schnittstelle kann nach Ihren Anforderungen angepasst werden.
![]()
| Modultyp | Anzeigebereich | Anzeigemodus |
| 1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
| 1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 1.50 Zoll | 290,76 * 22,32 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 1.54 Zoll | 27.72 * 27.72 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 1.54 Zoll | 27.74 * 27.74 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 1.77 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 1.80 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 20,00 Zoll | 300,60 * 40,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 2.10 Zoll | Kreisförmige Anzeigefläche | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
| 2.31 Zoll | 460,75 * 35,06 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
| 2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
| 30,00 Zoll | 360,72 * 65,28 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 3.20 Zoll | 480,60 * 64,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 40,00 Zoll | 51.84 * 86,4 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 40,00 Zoll | 710,86 * 70,18 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 50,00 Zoll | 110.88 * 62,83 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 50,00 Zoll | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 5.50 Zoll | 68.04 * 120,96 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 60,00 Zoll | 74.52 * 132,48 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 70,00 Zoll | 154.08 * 85,92 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 70,00 Zoll | 153.6 * 90 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 70,00 Zoll | 154.21 mm * 85,92 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 80,00 Zoll | 1070,64 * 172,22 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 90,00 Zoll | 196.61 * 114,15 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 10.10 Zoll | 135.36 * 216,58 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
Verpackung und Versand:
Verpackungsdaten:
1Alle Produkte sind in der richtigen Art und Weise verpackt, um sie sicher zu halten.
2Für kleine Produkte verwenden wir Tablett + Karton,
3Für größere Größen verwenden wir Schaumstoff + Karton.
4. wir entwerfen auch Verpackungen nach den Anforderungen der Kunden
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein