
LCD-Fabrik 3,5 Zoll eigene kleine Tft-Lcd-Anzeige mit Kapazitäts-Touch
ContPerson : Tina Fu
Telefonnummer : +86 755-27806536
- Was ist? : +8615919862398
Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | / |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Alle Produkte werden auf richtigen Weg, ihn sicher zu halten verpackt. Für kleine Größen von Produk | Lieferzeit : | 15-20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100Kpcs/month |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | OEM/ODM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ROHS、ISO9001、CE | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Modul-Art: | 9"TFT |
---|---|---|---|
Anzeigemodus: | TN/Übertragbar/normal weiß | Anzahl der Punkte: | 1024*3 ((RGB) *600 |
Sichtrichtung: | Um 12 Uhr. | Richtung der Graustufeninversion: | Um 6 Uhr. |
Modulgröße: | 211.1 ((W) * 126,5 ((H) * 3,5 ((T) mm | TFT-Aktivbereich: | 196.61 ((W) * 114.15 ((H) mm |
TFT-Lochmaskenabstand: | 0.192 ((W) * 0.19025 ((H) mm | ||
Hervorheben: | CH900WS01A TFT-LCD-Display,1024×600 Rgb TFT-LCD-Display,CH900WS01A Dünnschichttransistorbildschirm |
Produkt-Beschreibung
9 Zoll Farb-TFT-LCD-Display 50 Pin 1024*600 Auflösung Rgb Dünnfilm
Transistordisplay
Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Modultyp | 9"TFT |
Anzeigemodus | TN/Übertragbar/Normal weiß |
Anzahl der Punkte | 1024*3 ((RGB) *600 |
Sichtrichtung | Um 12 Uhr. |
Inversionsrichtung der Graustufen | Um 6 Uhr. |
Modulgröße | 211.1 ((W) * 126,5 ((H) * 3,5 ((T) mm |
TFT-Aktivbereich | 196.61 ((W) * 114.15 ((H) mm |
TFT-Dot-Pitch | 0.192 ((W) * 0.19025 ((H) mm |
ChengHao Display Modell CH900WS01A ist ein Farb-aktiver Matrix Dünnschichttransistor (TFT) Flüssigkeit
Das Modell ist mit einem LCD-Display (LCD) ausgestattet, das amorphes Silizium TFT als Schaltvorrichtung verwendet.
- aus einem TFT-LCD-Panel, einem Antriebskern, einer Hintergrundbeleuchtung und FPC.
Dieser TFT-LCD verfügt über einen diagonal gemessenen aktiven Anzeigebereich von 9 Zoll (horizontal) mit
1024*3 ((RGB) *600 Auflösung.
Der für dieses Projekt verwendete Treiber ist der HIMAX oder kompatibel und kann 16M Farben nach RGB anzeigen.
Der Fahrer ist auf dem Glas montiert und die Verbindung über FPC einschließlich
-Ponenten zum Antrieb des Anzeigemoduls.
Darüber hinaus kann FPC auch nach den Kundenanforderungen angepasst werden, z. B.
Hintergrundbeleuchtung und FPC-Struktur, Schnittstellendefinition usw.
RoHS-konform und halogenfrei.
Beschreibung nach Maßgabe
FPC kann auch nach den Kundenanforderungen angepasst werden, z. B.
Hintergrundbeleuchtung und FPC-Struktur, Schnittstellendefinition usw.
Modultyp | Anzeigebereich | Anzeigemodus |
1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
1.50 Zoll | 290,76 * 22,32 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.54 Zoll | 27.72 * 27.72 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.54 Zoll | 27.74 * 27.74 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.77 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
1.80 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
20,00 Zoll | 300,60 * 40,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.10 Zoll | Kreisförmige Anzeigefläche | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
2.31 Zoll | 460,75 * 35,06 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
30,00 Zoll | 360,72 * 65,28 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
3.20 Zoll | 480,60 * 64,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
40,00 Zoll | 51.84 * 86,4 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
40,00 Zoll | 710,86 * 70,18 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
50,00 Zoll | 110.88 * 62,83 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
50,00 Zoll | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
5.50 Zoll | 68.04 * 120,96 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
60,00 Zoll | 74.52 * 132,48 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
70,00 Zoll | 154.08 * 85,92 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
70,00 Zoll | 153.6 * 90 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
70,00 Zoll | 154.21 mm * 85,92 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
80,00 Zoll | 1070,64 * 172,22 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
90,00 Zoll | 196.61 * 114,15 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
10.1 Zoll | 135.36 * 216,58 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein