10,1 volle HD Tft Lcd Anzeige Zoll kapazitive Touch Screen Modul-800*1280
ContPerson : Tina Fu
Telefonnummer : +86 755-27806536
- Was ist? : +8615919862398
| Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | / |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Alle Produkte werden auf richtigen Weg, ihn sicher zu halten verpackt. Für kleine Größen von Produk | Lieferzeit : | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300Kpcs/month |
| Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | 4 Inch TFT |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ROHS、ISO9001、CE | Modellnummer: | Die Prüfungen werden in der Regel von der Kommission durchgeführt. |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|
Detailinformationen |
|||
| LCD-Typ: | 3.97" TFT | Punktanordnung: | 480(RGB)×800 |
|---|---|---|---|
| Farbfilterreihe: | RGB-Streifen | Anzeigemodus: | IPS/Sendung/Normalschwarz |
| TFTDriver IC: | ST7701S | CtType: | G+F+F |
| Hervorheben: | 3.95-Zoll-LCD-Panel,480x800 Pixel Tft LCD-Panel,Tft LCD Touchscreen ST7701S |
||
Produkt-Beschreibung
3.95 Zoll hochauflösender Touchscreen für alle Ansichtsrichtungen
480x800 Pixel
![]()
ChengHao Display Modell CH400WV13A-CT ist ein farbaktiver Matrix Dünnschichttransistor (TFT)
Das Modell ist mit einem kristallklaren Display (LCD) ausgestattet, das amorphes Silizium TFT als Schalorrichtung verwendet.
- ein TFT-LCD-Panel, ein Antriebs-IC, eine Hintergrundbeleuchtung mit hoher Helligkeit, ein kapazitives Touchpanel und FPC.
Dieser TFT-LCD hat eine diagonal gemessene aktive Anzeigefläche von 3,97 (16:9) Zoll mit WVGA (480 Hori)
-Zontal um 800 vertikale Pixel) Auflösung.
Der für dieses Projekt verwendete Treiber ist der ST7701S und kann 16M Farben durch 24-Bit-RGB-Signal in
Der Treiber ist auf dem Glas montiert und die Verbindung über FPC einschließlich Komponenten zur
Die Anzeigemodule wird gesteuert, RGB-Schnittstelle unterstützt.
Darüber hinaus kann FPC auch nach Kundenanforderungen angepasst werden, z. B.
Licht- und CTP-Struktur, Schnittstellendefinition usw.
RoHS-konform und halogenfrei.
![]()
| LCD-Typ | 3.97 TFT |
| Punkteordnung | 480 (RGB) × 800 |
| Farbfilter-Array | RGB-Vertikalstreifen |
| Anzeigemodus | IPS/Sendung/Normalschwarz |
| Sichtrichtung | Alle |
| TFTDriver IC | Die Nummer des Zertifikats ist folgende: |
| CTPtyp | G+F+F |
| Oberflächenbehandlung | 6H |
| CTP-Treiber-IC | Gewichtung: |
| Modulgröße | 61.0(W) × 102.0(H) × 3.7(T) mm |
![]()
![]()
![]()
| Modultyp | Anzeigebereich | Anzeigemodus |
| 1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
| 1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 1.50 Zoll | 290,76 * 22,32 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 1.54 Zoll | 27.72 * 27.72 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 1.54 Zoll | 27.74 * 27.74 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 1.77 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 1.80 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 20,00 Zoll | 300,60 * 40,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 2.10 Zoll | Kreisförmige Anzeigefläche | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
| 2.31 Zoll | 460,75 * 35,06 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
| 2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
| 30,00 Zoll | 360,72 * 65,28 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 3.20 Zoll | 480,60 * 64,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 40,00 Zoll | 51.84 * 86,4 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 40,00 Zoll | 710,86 * 70,18 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 50,00 Zoll | 110.88 * 62,83 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 50,00 Zoll | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 5.50 Zoll | 68.04 * 120,96 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 60,00 Zoll | 74.52 * 132,48 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 70,00 Zoll | 154.08 * 85,92 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 70,00 Zoll | 153.6 * 90 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 70,00 Zoll | 154.21 mm * 85,92 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 80,00 Zoll | 1070,64 * 172,22 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 90,00 Zoll | 196.61 * 114,15 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 10.1 Zoll | 135.36 * 216,58 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein