
800x480 I2C 250cd/M2 TFT LCD Touchscreen 7" CTP-PCB mit Antriebsbrett
ContPerson : Tina Fu
Telefonnummer : +86 755-27806536
- Was ist? : +8615919862398
Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | / |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Alle Produkte werden auf richtigen Weg, ihn sicher zu halten verpackt. Für kleine Größen von Produk | Lieferzeit : | 7 - 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 200 000 PCS / Monat |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ROHS 、ISO9001 、CE | Modellnummer: | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Modul-Art: | 7" | Anzeigemodus: | Durchlässig/Tn/Normal weiß |
---|---|---|---|
Anzahl der Punkte: | 800*480*3 ((RGB) | Modulgröße: | 8.83(T) x183.0(W) x139.0(H) mm |
TFT-Aktivbereich: | 85.92 ((H) x154.08 ((W)) mm | Schnittstelle: | TFT: 24 Bit RGB CTP: I2C |
Luminace: | 850nits | ||
Hervorheben: | PCAP TFT-LCD-Touchscreen,850nits TFT-LCD-Touchscreen,ISO9001 Tft LCD-Modul |
Produkt-Beschreibung
7 Zoll Pcap TFT LCD Touchscreen mit 12 Uhr Blickwinkel
Und...die ganze Farbpalette.
Modell Nr. | 700WV05A-CT |
Modultyp | Sieben Zentimeter |
Anzeigemodus | TN / Übertragung |
CTP-Typ | G+G |
Anzahl der Punkte | 800*480*3 ((RGB) |
Sichtrichtung | Um 12 Uhr. |
Inversionsrichtung der Graustufen | Um 6 Uhr. |
Modulgröße | 8.83(T) *183.0(W) *139.0(H) mm |
TFT-Aktivbereich | 85.92 ((H) *154.08 ((W) mm |
TFT-Dot-Pitch | 0.1926 ((W) * 0,1790 ((H) mm |
Schnittstelle | TFT: 24 Bit RGB CTP: I2C |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | Weiße LED |
Luminaz | 850 cd/m2 |
ChengHao Display Modell 700WV05A-CT ist ein farbaktiver Matrix Dünnschichttransistor (TFT)
Die Anwendungen werden in der Tabelle 1 beschrieben.
Das Modell besteht aus einem TFT-LCD-Panel, einem Antriebs-IC, einer Hintergrundbeleuchtung mit hoher Helligkeit, einer Kappe
- Aktive Touch-Panel und FPC.
Dieser TFT-LCD verfügt über einen diagonal gemessenen aktiven Anzeigebereich von 7,0 (16:9) Zoll mit WVGA
(800 horizontal x 480 vertikal) Auflösung.
Der für dieses Projekt verwendete Treiber ist der Himax und kann 16M Farben mit 24 Bit RGB anzeigen.
Eingangssignal.
Der Treiber ist auf dem Glas montiert und die Verbindung über FPC einschließlich Komponenten
Unterstützung der RGB-Schnittstelle.
Darüber hinaus kann FPC auch nach Kundenanforderungen angepasst werden, wie z.B.
- Anpassung der Hintergrundbeleuchtung und CTP-Struktur, Schnittstellendefinition usw.
RoHS-konform und halogenfrei.
Modultyp | Anzeigebereich | Anzeigemodus |
1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
1.50 Zoll | 290,76 * 22,32 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.54 Zoll | 27.72 * 27.72 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.54 Zoll | 27.74 * 27.74 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.77 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
1.80 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
20,00 Zoll | 300,60 * 40,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.10 Zoll | Kreisförmige Anzeigefläche | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
2.31 Zoll | 460,75 * 35,06 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
30,00 Zoll | 360,72 * 65,28 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
3.20 Zoll | 480,60 * 64,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
40,00 Zoll | 51.84 * 86,4 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
40,00 Zoll | 710,86 * 70,18 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
50,00 Zoll | 110.88 * 62,83 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
50,00 Zoll | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
5.50 Zoll | 68.04 * 120,96 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
60,00 Zoll | 74.52 * 132,48 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
70,00 Zoll | 154.08 * 85,92 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
70,00 Zoll | 153.6 * 90 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
70,00 Zoll | 154.21 mm * 85,92 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
80,00 Zoll | 1070,64 * 172,22 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
90,00 Zoll | 196.61 * 114,15 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
10.1 Zoll | 135.36 * 216,58 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein