1000 Cd/m2 Leuchtdichte LCD-Display-Modul 7 Zoll 1024*600 Pixel für Verkehrssteuerungssysteme
ContPerson : Tina Fu
Telefonnummer : +86 755-27806536
- Was ist? : +8615919862398
| Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | / |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Alle Produkte werden auf richtigen Weg, ihn sicher zu halten verpackt. Für kleine Größen von Produk | Lieferzeit : | 7 - 15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 200 000 PCS / Monat |
| Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ROHS 、ISO9001 、CE | Modellnummer: | 800FH03A |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|
Detailinformationen |
|||
| Modus: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Modul-Art: | 8 Zoll |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 70°C | Helle: | 300 bis 350cd/m2 |
| Farbart: | x = 0,305 +/- 0.04Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes, der für die Zinsspanne verwen | Einheitlichkeit: | 70% bis 75% |
| Hervorheben: | 350-Nits-Mikro-Lcd-Display-Modul,1200x1920 Mikro-Lcd-Display-Modul,ROHS IPS-LCD-Bildschirm |
||
Produkt-Beschreibung
8 Zoll 1200x1920 Auflösung Mikro-Lcd-Display-Modul
350 Nits Leuchtkraft
![]()
| Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| TEMP in Betrieb | -20°C bis 70°C |
| Aufbewahrungszeit | -30 °C bis 80 °C |
| Anzeigemodus | IPS/Normal schwarz |
| Helle | 300 bis 350cd/m2 |
| Sichtrichtung | 80/ 80 / 80 / 80 |
| Modulgröße | 114.7 ((W) x84.2 ((H) x2.5 ((T) mm |
| Chromatischkeit | x = 0,305 +/- 0.04Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes, der für die Zinsspanne verwendet wird.04 |
| TFT-Dot-Pitch | 0.0897 ((W) x0.0897 ((H) mm |
| Schnittstelle | 4 Linien MIPI |
| Einheitlichkeit | 70% bis 75% |
![]()
ChengHao AnzeigemodellDie in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht.ist ein wirklich farbiger, aktiver Matrix-Dünnfilmtransistor
(TFT)Flüssigkristall-Display (LCD), das amorphes Silizium-TFT als Schalter verwendet
Dieses Modell besteht aus einem TFT-LCD-Panel, einem Antriebs-IC, einem
Hintergrundbeleuchtung und FPC.
Dieser TFT-LCD hat eine 8 Zoll diagonal gemessene aktive Anzeigefläche mit 1200 * 1920
hohe Auflösung.
Der Fahrer kann 16,7M Farben durch 4-spurige MIPI RGB-Signal-Eingabe anzeigen.
auf dem Glas und der Verbindung über FPC montiert, einschließlich Komponenten zum Antrieb
Das Display-Modul unterstützt die RGB-Schnittstelle.
Darüber hinaus kann FPC auch nach Kundenanforderungen angepasst werden, wie
wie die Änderung der Hintergrundbeleuchtung und der FPC-Struktur, der Schnittstellendefinition usw.
RoHS-konform und halogenfrei.
![]()
![]()
![]()
| Modultyp | Anzeigebereich | Anzeigemodus |
| 1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
| 1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 1.50 Zoll | 290,76 * 22,32 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 1.54 Zoll | 27.72 * 27.72 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 1.54 Zoll | 27.74 * 27.74 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 1.77 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 1.80 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 20,00 Zoll | 300,60 * 40,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 2.10 Zoll | Kreisförmige Anzeigefläche | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
| 2.31 Zoll | 460,75 * 35,06 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
| 2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
| 30,00 Zoll | 360,72 * 65,28 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 3.20 Zoll | 480,60 * 64,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 40,00 Zoll | 51.84 * 86,4 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 40,00 Zoll | 710,86 * 70,18 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 50,00 Zoll | 110.88 * 62,83 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 50,00 Zoll | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 5.50 Zoll | 68.04 * 120,96 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 60,00 Zoll | 74.52 * 132,48 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 70,00 Zoll | 154.08 * 85,92 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 70,00 Zoll | 153.6 * 90 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 70,00 Zoll | 154.21 mm * 85,92 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 80,00 Zoll | 1070,64 * 172,22 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
| 90,00 Zoll | 196.61 * 114,15 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
| 10.1 Zoll | 135.36 * 216,58 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein