
320x240 3,5" TN Ips Tft Bildschirm 1000nits Hochhintergrundbeleuchtung LCD-Panel
ContPerson : Tina Fu
Telefonnummer : +86 755-27806536
- Was ist? : +8615919862398
Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | / |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Alle Produkte werden auf richtigen Weg, ihn sicher zu halten verpackt. Für kleine Größen von Produk | Lieferzeit : | 7 - 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 200 000 PCS / Monat |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ROHS 、ISO9001 、CE | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Modul-Art: | 8 Zoll | Lagertemperatur: | -30°C zu 80°C |
---|---|---|---|
Helligkeit (Zentrumpunkt): | 300cd/m2 (MIN), 350cd/m2 (TYP) | Chromatisch (Zentrumpunkt): | x = 0,305 +/- 0.04Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes, der für die Zinsspanne verwen |
Einheitlichkeit: | 70% ((MIN), 75% ((TYP) | Hinterlicht: | 24 weiße LED-Chips Wenn= 20mA/LED |
Hervorheben: | 350 cd/m2 IPS LCD-Display,1200x1920 IPS-LCD-Display,4 Fahrspur MIPI Ips Touchscreen Anzeige |
Produkt-Beschreibung
8 Zoll 1200*1920 hochauflösendes IPS-LCD-Display 350cd/M2 Leuchtkraft
Normalerweise schwarzer Anzeigemodus
Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Modultyp | 8 Zoll TFT |
Anzeigemodus | IPS/Übertragbar/Normalschwarz |
Anforderungen Umweltschutz | RoHS |
Anzahl der Punkte | 1200*3 ((RGB) *1920 |
Sichtrichtung | 80 / 80 / 80 / 80 |
Modulgröße | 114.7 ((W) * 184.2 ((H) * 2.5 ((T) mm |
TFT-Aktivbereich | 107.64 ((W) * 172.224 ((H) mm |
TFT-Dot-Pitch | 0.0897 ((W) * 0.0897 ((H) mm |
Nicht spezifizierte Toleranzen | Nicht spezifizierte Toleranzen |
Schnittstelle | MIPI für 4 Fahrspuren |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | Weiße LED |
Luminaz | 350 cd/m2 |
ChengHao AnzeigemodellDie in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht.ist eine wirklich farbig aktive Matrix-Dünnfilmtransistor (TFT) Flüssigkeit
Das Modell ist mit einem LCD-Display (LCD) ausgestattet, das amorphes Silizium TFT als Schaltvorrichtung verwendet.
- aus einem TFT-LCD-Panel, einem Antriebskern, einer Hintergrundbeleuchtung mit hoher Helligkeit und FPC.
Dieser TFT-LCD hat eine 8 Zoll diagonal gemessene aktive Anzeigefläche mit 1200 * 1920
hohe Auflösung.
Der Fahrer kann 16,7M Farben durch 4-spurige MIPI RGB-Signalinput anzeigen.
das Glas und die Verbindung über FPC einschließlich Komponenten zum Antrieb des Anzeigemodules.
Unterstützung der RGB-Schnittstelle.
Darüber hinaus kann FPC auch nach den Kundenanforderungen angepasst werden, z. B.
Hintergrundbeleuchtung und FPC-Struktur, Schnittstellendefinition usw.
RoHS-konform und halogenfrei.
Modultyp | Anzeigebereich | Anzeigemodus |
1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
1.44 Zoll | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
1.50 Zoll | 290,76 * 22,32 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.54 Zoll | 27.72 * 27.72 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.54 Zoll | 27.74 * 27.74 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.77 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
1.80 Zoll | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
20,00 Zoll | 300,60 * 40,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.10 Zoll | Kreisförmige Anzeigefläche | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
2.31 Zoll | 460,75 * 35,06 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.40 Zoll | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.80 Zoll | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
30,00 Zoll | 360,72 * 65,28 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
3.20 Zoll | 480,60 * 64,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
3.50 Zoll | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
40,00 Zoll | 51.84 * 86,4 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
40,00 Zoll | 710,86 * 70,18 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
4.30 Zoll | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
50,00 Zoll | 110.88 * 62,83 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
50,00 Zoll | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
5.50 Zoll | 68.04 * 120,96 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
60,00 Zoll | 74.52 * 132,48 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
70,00 Zoll | 154.08 * 85,92 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
70,00 Zoll | 153.6 * 90 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
70,00 Zoll | 154.21 mm * 85,92 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
80,00 Zoll | 1070,64 * 172,22 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
90,00 Zoll | 196.61 * 114,15 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
10.1 Zoll | 135.36 * 216,58 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein