
Mcu Spi 3.5in Tft LCD-Display-Modul 280cd/m2 Dot Matrix Tft-Bildschirm
ContPerson : Tina Fu
Telefonnummer : +86 755-27806536
- Was ist? : +8615919862398
Min Bestellmenge : | 100 Stück | Preis : | / |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Alle Produkte werden auf richtigen Weg, ihn sicher zu halten verpackt. Für kleine Größen von Produk | Lieferzeit : | 7 - 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 200 000 PCS / Monat |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | 3.5 Inch |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ROHS 、ISO9001 、CE | Modellnummer: | CH350HV37A |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | CH350HV37A | Modul-Art: | 3,5" TFT |
---|---|---|---|
Anzeigemodus: | TN/Übertragbar/normal weiß | Anzahl der Punkte: | 320*3*480 |
Sichtrichtung: | Um 6 Uhr. | Modulgröße: | 56.54 ((W) * 84.96 ((H) * 2.4 ((T) mm |
TFT-Aktivbereich: | 48.96 ((W) * 73.44 ((H) mm | Schnittstelle: | SPI, MCU, SPI + RGB |
Luminace: | 300cd/m2 | Unterstützungs-Soem: | - Ja, das ist es. |
Hervorheben: | 18 Bit MCU-LCD-Display-Modul,SPI-LCD-Displaymodul,300 cd/m2 LCD-Modul-Anzeige |
Produkt-Beschreibung
3.5-Zoll-LCD-Display-Modul 8 / 9 / 16 / 18bit MCU RGB-Schnittstelle
320 * 480
Modell Nr. | CH350HV37A |
Modultyp | 3.5"TFT |
Anzeigemodus | TN/Übertragbar/Normal weiß |
Anzahl der Punkte | 320*3 ((RGB) *480 |
Sichtrichtung | Um 6 Uhr. |
Modulgröße | 56.54 ((W) * 84.96 ((H) * 2.4 ((T) mm |
TFT-Aktivbereich | 48.96 ((W) * 73.44 ((H) mm |
Schnittstelle | SPI, MCU, SPI + RGB |
Luminaz | 300cd/m2 |
Artikel 1 Buchstabe a | Normenwerte | Einheiten |
Punkte-Pitch | 0.153 ((W) × 0.153 ((H) | mm |
Schnittstelle | 4-Linien_8bit / 3-Linien_9bit SPI 8-/ 9-/16-/18-Bit 8080-Systemoberfläche 16- bis 18-Bit-RGB-Schnittstelle |
- Ich weiß nicht. |
Betriebstemperatur | -20 ~ +70 | °C |
Lagertemperatur | -30 ~ +80 | °C |
Hinterlicht | 6 weiße LEDs parallel | - Ich weiß nicht. |
Gewicht | TBD | g |
Modultyp | Anzeigebereich | Anzeigemodus |
1.44 Zoll TFT-LCD-Display | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
1.44 Zoll TFT-LCD-Display | 250,50 × 26,50 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
1.50 Zoll TFT-LCD-Display | 290,76 * 22,32 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.54 Zoll TFT-LCD-Display | 27.72 * 27.72 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
1.54 Zoll TFT-LCD-Display | 27.74 * 27.74 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
10,77 Zoll TFT-LCD-Display | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
1.80 Zoll TFT-LCD-Display | 280,03 * 35,04 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
20,00 Zoll TFT-LCD-Display | 300,60 * 40,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.10 Zoll TFT-LCD-Display | Kreisförmige Anzeigefläche | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
2.31 Zoll TFT-LCD-Display | 460,75 * 35,06 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.40 Zoll TFT-LCD-Display | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.40 Zoll TFT-LCD-Display | 36.72 * 48,96 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
2.80 Zoll TFT-LCD-Display | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
2.80 Zoll TFT-LCD-Display | 43.20 * 57,60 mm | Normalerweise weiße IPS, übertragbar |
30,00 Zoll TFT-LCD-Display | 360,72 * 65,28 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
3.20 Zoll TFT-LCD-Display | 480,60 * 64,80 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
3.50 Zoll TFT-LCD-Display | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
3.50 Zoll TFT-LCD-Display | 700,08 × 52,56 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
40,00 Zoll TFT-LCD-Display | 51.84 * 86,4 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
40,00 Zoll TFT-LCD-Display | 710,86 * 70,18 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
4.30 Zoll TFT-LCD-Display | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
4.30 Zoll TFT-LCD-Display | 950,04 * 53,86 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
50,00 Zoll TFT-LCD-Display | 110.88 * 62,83 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
50,00 Zoll TFT-LCD-Display | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
5.50 Zoll TFT-LCD-Display | 68.04 * 120,96 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
60,00 Zoll TFT-LCD-Display | 74.52 * 132,48 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
70,00 Zoll TFT-LCD-Display | 154.08 * 85,92 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
70,00 Zoll TFT-LCD-Display | 153.6 * 90 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
70,00 Zoll TFT-LCD-Display | 154.21 mm * 85,92 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
80,00 Zoll TFT-LCD-Display | 1070,64 * 172,22 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
90,00 Zoll TFT-LCD-Display | 196.61 * 114,15 mm | Normalerweise weiß TN, übertragbar |
10.10 Zoll TFT-LCD-Display | 135.36 * 216,58 mm | Normalerweise schwarze IPS, übertragbar |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein